TORNEO MIXTO SUB-16 - TABLA GENERAL | ||||||||||
POSICIÓN | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PE | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
1 | SCORPIONS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 12 |
2 | REAL MADRID | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 12 |
3 | CASTILLO JR. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | 9 |
4 | RIVER PLATE | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9 |
5 | MILÁN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 6 |
6 | PACHUCA JRS. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 36 | -15 | 6 |
7 | BAYERN MÜNICH | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 20 | -4 | 3 |
8 | PGI | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 24 | -10 | 3 |
9 | FURIA ROJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 25 | -7 | 0 |
RESULTADOS JORNADA 5 | |||
CASTILLO JR. | 3 | 4 | PACHUCA JRS. |
RIVER PLATE | 5 | 4 | BAYERN MÜNICH |
SCORPIONS | 9 | 4 | FURIA ROJA |
MILÁN | 5 | 0 | REAL MADRID |
FRANCO CANDIENSE | 0 | 3 | PGI* |
*PGI GANA 3-0 DEBIDO A QUE FRANCO C. ES DADO DE BAJA
GOLEO INDIVIDUAL SUB-16 | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
GILBERTO OSORIO | CASTILLO JR. | 14 |
JORGE ARMANDO CRUZ | RIVER PLATE | 14 |
CRISTIAN ÁVILA | SCORPIONS | 11 |
ALEJANDRO GONZÁLEZ | REAL MADRID | 11 |
PABLO JAVIER SALDAÑA | FURIA ROJA | 7 |
DANIEL BLANCA | REAL MADRID | 6 |
GERMÁN CHAMORRO | SCORPIONS | 6 |
IVÁN DÍAZ | PGI | 6 |
ESTEBAN RAMÍREZ | BAYERN MÜNICH | 5 |
NOÉ MORALES | PACHUCA JRS. | 5 |
ÁNGEL SEDANO | BAYERN MÜNICH | 5 |
ALDO ZAYAS | PACHUCA JRS. | 5 |
ADRIÁN LEÓN | SCORPIONS | 4 |
ARTURO TECUAL | CASTILLO JR. | 4 |
RAFAEL ALMONTE | FURIA ROJA | 4 |
LETTUCE | REAL MADRID | 3 |
ALFREDO TAPIA | REAL MADRID | 3 |
MARTÍN CASTILLO | CASTILLO JR. | 3 |
ERIK LÓPEZ | MILÁN | 3 |
GUSTAVO TEPALE | MILÁN | 3 |
JOSÉ GÓMEZ | MILÁN | 3 |
LUIS GONZAGA | FURIA ROJA | 3 |
CARLOS | FURIA ROJA | 3 |
OSVALDO TORRES | PGI | 2 |
JESÚS ESPINOSA | PGI | 2 |
VÍCTOR MANUEL NOPAL | BAYERN MÜNICH | 2 |
SEBASTIÁN AGUILAR | PACHUCA JRS. | 2 |
ÓSCAR SÁNCHEZ | PACHUCA JRS. | 2 |
JUAN TLAPATOTOLI | SCORPIONS | 2 |
ALFREDO TECPOYOTL | PACHUCA JRS. | 2 |
JUAN PABLO CRUZ | RIVER PLATE | 2 |
ATENCIÓN:
TODOS LOS EQUIPOS DEL TORNEO SUB-16 TENDRÁN HASTA LA JORNADA 10 PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE SUS JUGADORES (COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Y UNA FOTO TAMAÑO INFANTIL) ADEMÁS DE UNA CUOTA DE 15 PESOS POR JUGADOR PARA EMITIR LA CREDENCIAL OFICIAL DEL TORNEO Y DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA.
LOS EQUIPOS QUE HAYAN ALINEADO EN UNO O MÁS PARTIDOS A JUGADORES DE 17 AÑOS O MÁS, AUTOMÁTICAMENTE PERDERÁN LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LAS RESPECTIVAS JORNADAS.
AVISO:
POR INSTRUCCIONES DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE FÚTBOL, EL EQUIPO FRANCO-CANDIENSE HA SIDO DADO DE BAJA DEL TORNEO SUB-16 DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE ARBITRAJE Y DE INSCRIPCIÓN ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA.